年末のプロモーション特価! ボシュロム ジャパン株式会社 承認番号:21700BZY00019000 メダリストプラス PWR:-4.00 1箱6枚入 BC:8.7 6箱 ボシュロム・ジャパン株式会社,/headstand1203683.html,philtaxes.com,1箱6枚入,PWR:-4.00,6207円,メダリストプラス,6箱,BC:8.7,承認番号:21700BZY00019000,医薬品・コンタクト・介護 , コンタクトレンズ・ケア用品 , ソフトコンタクトレンズ 6207円 ボシュロム・ジャパン株式会社 承認番号:21700BZY00019000 メダリストプラス BC:8.7 PWR:-4.00 1箱6枚入 6箱 医薬品・コンタクト・介護 コンタクトレンズ・ケア用品 ソフトコンタクトレンズ ボシュロム・ジャパン株式会社,/headstand1203683.html,philtaxes.com,1箱6枚入,PWR:-4.00,6207円,メダリストプラス,6箱,BC:8.7,承認番号:21700BZY00019000,医薬品・コンタクト・介護 , コンタクトレンズ・ケア用品 , ソフトコンタクトレンズ 6207円 ボシュロム・ジャパン株式会社 承認番号:21700BZY00019000 メダリストプラス BC:8.7 PWR:-4.00 1箱6枚入 6箱 医薬品・コンタクト・介護 コンタクトレンズ・ケア用品 ソフトコンタクトレンズ 年末のプロモーション特価! ボシュロム ジャパン株式会社 承認番号:21700BZY00019000 メダリストプラス PWR:-4.00 1箱6枚入 BC:8.7 6箱
商品詳細 | |
商品名 | メダリストプラス 1箱6枚入 |
メーカー(製造) | ボシュロム・ジャパン株式会社 |
入り数 | 6枚入 |
種類 | コンタクトレンズ |
区分 | 高度管理医療機器 |
ジャンル | ソフト |
使用可能期間 | 2週間交換 |
矯正範囲 | 近視用 |
承認番号 | 21700BZY00019000 |
装用期間 | 終日・連続装用 |
円柱軸Ax(°) | 該当なし |
円柱度数cyl(D) | 該当なし |
度数(PWR)(D) | -0.50~-5.00(0.25ステップ)-5.50~-9.00(0.50ステップ) |
加入度数(D) | 該当なし |
ベースカーブ(BC)(mm) | 8.4/8.7/9.0 |
直径(DIA)(mm) | 14 |
中心厚(mm)(-3.00Dの場合) | 0.035 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | 1 |
含水率(%) | 38.6 |
酸素透過係数(×10?11(mlO??cm)/(sec?cm???mmHg)) | 9 |
UVカット | 無 |
素材(コンタクト)有効成分(ケア用品) | polymacon |
注意点 | レンズケア(消毒)が必要 |
レンズ着色 | ライトブルー |
製造国 | アイルランド |
商品説明 | 「ボシュロム メダリスト プラス」は汚れがつきにくくて、乾きにくい非イオン性素材を採用。ブルーのカラーでレンズが見つけやすく、取扱いしやすくなっています。「夕方になるとレンズが曇る。」「レンズが乾いてよく見えなくなる。」これらのトラブルは汚れが主な原因です。「メダリスト プラス」は非イオン性素材で汚れがつきにくいから、いつでもレンズがクリア。今までにない鮮やかな視界が一日中続きます。。 |
広告文責 | おつよコンタクト株式会社 電話番号:011-232-0778 |
製品やソフトの取り扱い、メンテナンス手順などを分かりやすく説明しています。